<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gasometer</title>
	<atom:link href="http://www.stark-photografie.de/gasometer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stark-photografie.de/gasometer/</link>
	<description>Photografien von Susanne Stark</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:53:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Susi</title>
		<link>http://www.stark-photografie.de/gasometer/#comment-61</link>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-photografie.de/?p=328#comment-61</guid>
		<description>och da sag ich doch nicht nein ;)

Und selbstverständlich haben sie auch genug MP ;), aber 20x30 ist ja fast schon ein wenig klein für den großen Raum ;)

LG Susi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>och da sag ich doch nicht nein <img src='http://www.stark-photografie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Und selbstverständlich haben sie auch genug MP ;), aber 20&#215;30 ist ja fast schon ein wenig klein für den großen Raum <img src='http://www.stark-photografie.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>LG Susi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nicole friedrich</title>
		<link>http://www.stark-photografie.de/gasometer/#comment-60</link>
		<dc:creator>nicole friedrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-photografie.de/?p=328#comment-60</guid>
		<description>...wenn sie genu g Pixel haben vergrößern, auf Leinwand und ins neue EKG!? was meinst Du? Ich finde sowas ganz großartig! Fürs SSZ habe ich 3 "Steine am Rhein" gemacht. 20x30cm im sw. LG Nici</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;wenn sie genu g Pixel haben vergrößern, auf Leinwand und ins neue EKG!? was meinst Du? Ich finde sowas ganz großartig! Fürs SSZ habe ich 3 &#8220;Steine am Rhein&#8221; gemacht. 20&#215;30cm im sw. LG Nici</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susi</title>
		<link>http://www.stark-photografie.de/gasometer/#comment-59</link>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-photografie.de/?p=328#comment-59</guid>
		<description>Hi Nici,

das Gelbe ist die Außenbeleuchtung vom Metronome Theater in Oberhausen bei Nacht. 
Ich hab mich dafür an die Wand gedrückt und einfach noch oben fotografiert.

Was magst du denn damit machen?

LG Susi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nici,</p>
<p>das Gelbe ist die Außenbeleuchtung vom Metronome Theater in Oberhausen bei Nacht.<br />
Ich hab mich dafür an die Wand gedrückt und einfach noch oben fotografiert.</p>
<p>Was magst du denn damit machen?</p>
<p>LG Susi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nicole friedrich</title>
		<link>http://www.stark-photografie.de/gasometer/#comment-58</link>
		<dc:creator>nicole friedrich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 11:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-photografie.de/?p=328#comment-58</guid>
		<description>Hi! was ist denn das gelbe??Das finde ich sehr schön!!...hätte Ideen, was man damit machen könnte...!LG Nici</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! was ist denn das gelbe??Das finde ich sehr schön!!&#8230;hätte Ideen, was man damit machen könnte&#8230;!LG Nici</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susi</title>
		<link>http://www.stark-photografie.de/gasometer/#comment-57</link>
		<dc:creator>Susi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-photografie.de/?p=328#comment-57</guid>
		<description>Ja, ich glaube um dort wirklich alle Industriehighlights vor die Linse zu bekommen dürften wir schon ergraut sein.

Wirklich toll...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich glaube um dort wirklich alle Industriehighlights vor die Linse zu bekommen dürften wir schon ergraut sein.</p>
<p>Wirklich toll&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: crosa</title>
		<link>http://www.stark-photografie.de/gasometer/#comment-55</link>
		<dc:creator>crosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stark-photografie.de/?p=328#comment-55</guid>
		<description>Ruhrpott, den möchte ich mit der Canon auch noch unsicher machen. So viele schöne Motive...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruhrpott, den möchte ich mit der Canon auch noch unsicher machen. So viele schöne Motive&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

